Principali parametri biochimici nei pazienti con HXL
Parametro |
Valore |
Calcio sierico | N |
Fosfato sierico | ↓ |
Fosfatasi alcalina sierica | ↑ |
Ormone paratiroideo sierico; | N |
25-idrocivitamina D sierica; | N |
1,25-diidrossivitamina D sierica | ↓ o N* |
FGF23 sierico | N o ↑ |
Escrezione urinaria di calcio | N |
Tmp/GFR° | ↓ |
N, normale; ↑ aumentato; ↓, ridotto
*Inappropriatamente normale in caso di ipofosfatemia
°Massimo riassorbimento tubulare di fosfato / velocità di filtrazione glomerulare
(adattato da Baroncelli et al., 2021)